Datos oficiales · CC BY 4.0
Salario mínimo por estado en 2026
Cada estado puede fijar un salario mínimo más alto que el federal ($7.25 la hora desde 2009); si no lo hace, se aplica el federal. Muchas ciudades tienen además su propio mínimo. Esta tabla recoge el mínimo estatal general vigente en 2026, sin los mínimos para empleados con propinas ni los locales.
| Estado | Por hora | Semana de 40 h | Año (2.080 h) | Vigente desde |
|---|---|---|---|---|
| Federal | $7.25 | $290.00 | $15,080 | 24/07/2009 |
| Washington | $17.13 | $685.20 | $35,630 | 01/01/2026 |
| California | $16.90 | $676.00 | $35,152 | 01/01/2026 |
| Nueva York (NYC, Long Island y Westchester: $17.00) | $16.00 | $640.00 | $33,280 | 01/01/2026 |
| Nueva Jersey | $15.92 | $636.80 | $33,114 | 01/01/2026 |
| Colorado | $15.16 | $606.40 | $31,533 | 01/01/2026 |
| Arizona | $15.15 | $606.00 | $31,512 | 01/01/2026 |
| Florida | $15.00 | $600.00 | $31,200 | 30/09/2026 |
| Illinois | $15.00 | $600.00 | $31,200 | 01/01/2025 |
| Massachusetts | $15.00 | $600.00 | $31,200 | 01/01/2023 |
| Nevada | $12.00 | $480.00 | $24,960 | 01/07/2024 |
| Nuevo México | $12.00 | $480.00 | $24,960 | 01/01/2023 |
| Carolina del Norte | $7.25 | $290.00 | $15,080 | 24/07/2009 |
| Georgia | $7.25 | $290.00 | $15,080 | 24/07/2009 |
| Pensilvania | $7.25 | $290.00 | $15,080 | 24/07/2009 |
| Texas | $7.25 | $290.00 | $15,080 | 24/07/2009 |
Fuentes oficiales
- Departamento de Trabajo (DOL): State Minimum Wage Laws
- California DIR: Minimum wage FAQ
- New York State DOL: Minimum wage
Cómo citar estos datos
ChequeClaro (2026). Salario mínimo por estado en 2026. https://cheque-claro.vercel.app/datos/salario-minimo-por-estado/ · CC BY 4.0